Пределы основной погрешности измерения  | ±0,075; ±0,1; ±0,15, ±0,2; ±0,25; ±0,5; ±1%  | 
Верхние пределы измерения  | min 0,125 кПа  | 
Виды взрывозащиты  | 0Ех ia IIС Т5 Ga Х 1Ex db IIС T5 Gb Х1Ех db [ia Ga] IIС T5 Gb Х  | 
Исполнение  | Эксплуатации на объектах атомной энергетики  | 
Класс безопасности по НП-001-2015  | 2, 3, 4  | 
Выходной сигнал постоянного тока  | 4-20 мА  | 
Выходной цифровой сигнал  | HART® 5, 7  | 
Корпус  | Алюминиевый сплав АК-12пч ГОСТ 1583, цвет светло-серый RAL7035 Корпус электронного преобразователя датчиков поворачивается относительно преобразователя давления на ±180º от установленного положения на предприятии – изготовителе.  | 
Материал мембраны  | Титан ВТ9 ГОСТ 19807 Сталь 316L EN 10088-2 Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994  | 
Корпусные детали  | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632  | 
Присоединение к процессу  | М20×1,5 (наружная) К1/2 (наружная или внутренняя) К1/4 (наружная или внутренняя) 1/2NPT (наружная или внутренняя) 1/4NPT (наружная или внутренняя) G1/2 (наружная)   | 
Кольцо уплотнительное  | Резина НО-68-1, ТУ 381051082  | 
Индикация  | Светодиодный цифровой индикатор. Индикатор поворачивается на 360° с шагом 90°.  Поддерживает работоспособность при низких температурах окружающего воздуха до -60 °C Цвет индикации красный.  | 
Диапазон рабочих температур эксплуатации  | От -60 до 85 °С  | 
Пылевлагозащита  | IP67  | 
Напряжение питания  | от 14 до 42В  | 
Электронное демпфирование выходного сигнала  | Значения времени выбираются из стандартного ряда: 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4; 12,8; 25,6 с   | 
Сейсмостойкость  | Категория I в соответствии с НП-031-01  | 
Среднее время наработки  | 270 000 ч  | 
Масса без упаковки  | от 1,2 до 13 кг  | 
Средний срок службы  | 30 лет  | 
Межповерочный интервал  | 5 лет  | 
Гарантийный срок  | 7 лет  | 


















